Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu
Prov. Riau
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2,63% | 2 | 2,63% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 9,21% | 4 | 5,26% | 3 | 3,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 5 | 6,58% | 1 | 1,32% | 4 | 5,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 10 | 13,16% | 6 | 7,89% | 4 | 5,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5 | 6,58% | 3 | 3,95% | 2 | 2,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 3 | 3,95% | 1 | 1,32% | 2 | 2,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 7,89% | 2 | 2,63% | 4 | 5,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 7,89% | 1 | 1,32% | 5 | 6,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 9 | 11,84% | 6 | 7,89% | 3 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 6,58% | 3 | 3,95% | 2 | 2,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 3,95% | 2 | 2,63% | 1 | 1,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 9,21% | 3 | 3,95% | 4 | 5,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 6,58% | 2 | 2,63% | 3 | 3,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,32% | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 76 | 100,00% | 37 | 48,68% | 39 | 51,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 76 | 100,00% | 37 | 48,68% | 39 | 51,32% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.414.230.251,00
Rp. 0,00Rp. 1.197.682.355,00
Rp. 0,00Rp. -266.816.104,00
Rp. 0,00Rp. 878.111.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.052.763,00
Rp. 0,00Rp. 420.937.988,00
Rp. 0,00Rp. 90.128.500,00
Rp. 0,00Rp. 471.853.935,00
Rp. 0,00Rp. 546.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 49.503.420,00
Rp. 0,00Rp. 29.025.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00