Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu
Prov. Riau
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4 | 5,26% | 3 | 3,95% | 1 | 1,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 7,89% | 2 | 2,63% | 4 | 5,26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8 | 10,53% | 4 | 5,26% | 4 | 5,26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 14 | 18,42% | 7 | 9,21% | 7 | 9,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 37 | 48,68% | 18 | 23,68% | 19 | 25,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 7,89% | 3 | 3,95% | 3 | 3,95% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 76 | 100,00% | 37 | 48,68% | 39 | 51,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 76 | 100,00% | 37 | 48,68% | 39 | 51,32% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.414.230.251,00
Rp. 0,00Rp. 1.197.682.355,00
Rp. 0,00Rp. -266.816.104,00
Rp. 0,00Rp. 878.111.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.052.763,00
Rp. 0,00Rp. 420.937.988,00
Rp. 0,00Rp. 90.128.500,00
Rp. 0,00Rp. 471.853.935,00
Rp. 0,00Rp. 546.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 49.503.420,00
Rp. 0,00Rp. 29.025.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00