Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu
Prov. Riau
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 2 | 2,63% | 0 | 0,00% | 2 | 2,63% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 1,32% | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 3 | 3,95% | 1 | 1,32% | 2 | 2,63% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 1,32% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 11 | 14,47% | 5 | 6,58% | 6 | 7,89% |
| JUMLAH | 18 | 23,68% | 7 | 9,21% | 11 | 14,47% | |
| BELUM MENGISI | 58 | 76,32% | 30 | 39,47% | 28 | 36,84% | |
| TOTAL | 76 | 100,00% | 37 | 48,68% | 39 | 51,32% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.414.230.251,00
Rp. 0,00Rp. 1.197.682.355,00
Rp. 0,00Rp. -266.816.104,00
Rp. 0,00Rp. 878.111.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.052.763,00
Rp. 0,00Rp. 420.937.988,00
Rp. 0,00Rp. 90.128.500,00
Rp. 0,00Rp. 471.853.935,00
Rp. 0,00Rp. 546.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 49.503.420,00
Rp. 0,00Rp. 29.025.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00